Startseite
»
Reifenventile
»
Reifendruckkontrolle
»
[1] Original - & OE RDKS Sensoren
»
4x RDKS TPMS Sensoren für Mazda 2 3 5 6 CX-5 CX-7 CX-9 MX-5 CX-30 CX-60 MX-30
4 Stück
REIFENDRUCKSENSOREN RDKS / TPMS SENSOREN METALLVENTIL SILBER
FÜR MAZDA 2, 3, 5, 6, CX-30, CX-5, CX-60, CX-7, CX-9, MX-30, MX-5
Grundpreis: € 19,90/Stck
Hersteller: Mobiletron - England
Frequenzbereich: 433 MHz
Ausführung: Silber
Die hohe Genauigkeit der Mobiletron Sensoren verbessert die Sicherheit Ihres Fahrzeuges. Passt perfekt zu jedem Fahrzeug mit einem 433Mhz Reifendruckkontrollsystem (TPMS RDKS). Die Profi Qualität des Sensors gewährt eine lange Lebensdauer. Eine schnelle und einfache Installation innerhalb weniger Minuten macht ein dynamisches Auswuchtung nicht mehr erforderlich. Die Sensoren sind bereits vorprogrammiert und einsatzbereit, diese müssen nur über das Fahrzeug angelernt werden.
Diese Reifendrucksensoren sind mit folgenden Fahrzeugen kompatibel:
MAZDA 2, 3, 5, 6, CX-30, CX-5, CX-60, CX-7, CX-9, MX-30, MX-5
Automatisches Anlernen
Bei selbstlernenden Reifendruck-Kontrollsystemen werden die Sensoren durch eine 5-20 minütige Probefahrt bei einer Geschwindigkeit von über 20 km/h an das Fahrzeugsteuergerät selbstständig angelernt.
passend für folgende Fahrzeugmodelle:
REIFENDRUCKSENSOREN RDKS / TPMS SENSOREN METALLVENTIL SILBER
FÜR MAZDA 2, 3, 5, 6, CX-30, CX-5, CX-60, CX-7, CX-9, MX-30, MX-5
Grundpreis: € 19,90/Stck
Hersteller: Mobiletron - England
Frequenzbereich: 433 MHz
Ausführung: Silber
Die hohe Genauigkeit der Mobiletron Sensoren verbessert die Sicherheit Ihres Fahrzeuges. Passt perfekt zu jedem Fahrzeug mit einem 433Mhz Reifendruckkontrollsystem (TPMS RDKS). Die Profi Qualität des Sensors gewährt eine lange Lebensdauer. Eine schnelle und einfache Installation innerhalb weniger Minuten macht ein dynamisches Auswuchtung nicht mehr erforderlich. Die Sensoren sind bereits vorprogrammiert und einsatzbereit, diese müssen nur über das Fahrzeug angelernt werden.
Diese Reifendrucksensoren sind mit folgenden Fahrzeugen kompatibel:
MAZDA 2, 3, 5, 6, CX-30, CX-5, CX-60, CX-7, CX-9, MX-30, MX-5
Automatisches Anlernen
Bei selbstlernenden Reifendruck-Kontrollsystemen werden die Sensoren durch eine 5-20 minütige Probefahrt bei einer Geschwindigkeit von über 20 km/h an das Fahrzeugsteuergerät selbstständig angelernt.
passend für folgende Fahrzeugmodelle:
Modell | Baujahr | Platt- form | Typ | Motor |
2 | 2007/10-2015/06 | DE, DH | 1.3 | 1349 ccm, 55 KW, 75 PS |
2 | 2007/10-2015/06 | DE, DH | 1.3 | 1349 ccm, 63 KW, 86 PS |
2 | 2011/05-2014/11 | DE, DH | 1.3 Bi-Fuel | 1349 ccm, 55 KW, 75 PS |
2 | 2011/05-2014/11 | DE, DH | 1.3 Bi-Fuel | 1349 ccm, 62 KW, 84 PS |
2 | 2010/01-2015/06 | DE, DH | 1.3 MZR | 1349 ccm, 62 KW, 84 PS |
2 | 2008/01-2015/06 | DE, DH | 1.4 MZR-CD | 1399 ccm, 50 KW, 68 PS |
2 | 2007/10-2015/06 | DE, DH | 1.5 | 1498 ccm, 76 KW, 103 PS |
2 | 2007/10-2015/06 | DE, DH | 1.5 | 1498 ccm, 83 KW, 113 PS |
2 | 2011/06-2015/06 | DE, DH | 1.5 MZR | 1498 ccm, 75 KW, 102 PS |
2 | 2008/10-2015/06 | DE, DH | 1.6 MZ-CD | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
2 | 2011/06-2015/06 | DE, DH | 1.6 MZ-CD | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS |
2 Stufenheck | 2010/05-2016/12 | DE | 1.3 | 1349 ccm, 63 KW, 86 PS |
2 Stufenheck | 2010/05-2015/06 | DE | 1.5i | 1498 ccm, 76 KW, 103 PS |
3 | 2008/12-2013/05 | BL | 1.6 MZ-CD | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
3 | 2010/01-2013/12 | BL | 1.6 MZR | 1598 ccm, 79 KW, 107 PS |
3 | 2008/12-2014/09 | BL | 1.6 MZR | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
3 | 2010/09-2013/05 | BL | 1.6 MZR-CD | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS |
3 | 2009/01-2013/05 | BL | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm, 136 KW, 185 PS |
3 | 2009/01-2013/10 | BL | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm, 110 KW, 150 PS |
3 | 2008/12-2014/09 | BL | 2.3 MPS Turbo | 2261 ccm, 191 KW, 260 PS |
3 | 2009/03-2014/09 | BL | 2.5 | 2488 ccm, 122 KW, 166 PS |
3 | 2009/05-2012/02 | BL | 2.0 DiSi | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
3 | 2009/04-2014/09 | BL | 2.0 MZR | 1999 ccm, 108 KW, 147 PS |
3 | 2009/01-2014/09 | BL | 2.0 MZR | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
3 | 2008/12-2013/05 | BL | 2.0 MZR DiSi | 1999 ccm, 111 KW, 151 PS |
3 Stufenheck | 2009/02-2014/09 | BL | 1.6 MZR | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
3 Stufenheck | 2008/12-2013/05 | BL | 1.6 MZR-CD | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
3 Stufenheck | 2010/09-2013/05 | BL | 1.6 MZR-CD | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS |
3 Stufenheck | 2011/09-2014/09 | BL | 2.0 | 1998 ccm, 113 KW, 154 PS |
3 Stufenheck | 2009/06-2013/05 | BL | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm, 136 KW, 185 PS |
3 Stufenheck | 2009/01-2014/09 | BL | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm, 110 KW, 150 PS |
3 Stufenheck | 2009/06-2016/12 | BL | 2.5 | 2488 ccm, 122 KW, 166 PS |
3 Stufenheck | 2009/03-2014/09 | BL | 2.0 MZR | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
3 Stufenheck | 2009/02-2013/05 | BL | 2.0 MZR DiSi | 1999 ccm, 111 KW, 151 PS |
5 | 2010/09-2023/12 | CW | 1.6 CD | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS |
5 | 2010/09-2023/12 | CW | 1.8 MZR | 1798 ccm, 85 KW, 116 PS |
5 | 2010/09-2023/12 | CW | 2.0 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
5 | 2010/06-2023/12 | CW | 2.0 | 1999 ccm, 106 KW, 144 PS |
5 | 2011/01-2023/12 | CW | 2.0 | 1999 ccm, 108 KW, 147 PS |
5 | 2014/08-2023/12 | CW | 2.0 | 1998 ccm, 111 KW, 151 PS |
5 | 2014/08-2016/12 | CW | 2.0 4WD | 1998 ccm, 102 KW, 139 PS |
6 Hatchback | 2007/08-2013/07 | GH | 1.8 MZR | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS |
6 Hatchback | 2010/01-2012/12 | GH | 2.2 D | 2184 ccm, 95 KW, 129 PS |
6 Hatchback | 2009/01-2012/12 | GH | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm, 120 KW, 163 PS |
6 Hatchback | 2009/01-2012/12 | GH | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm, 136 KW, 185 PS |
6 Hatchback | 2009/01-2012/12 | GH | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm, 92 KW, 125 PS |
6 Hatchback | 2010/01-2012/12 | GH | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS |
6 Hatchback | 2007/08-2013/03 | GH | 2.5 MZR | 2488 ccm, 125 KW, 170 PS |
6 Hatchback | 2010/01-2012/12 | GH | 2.0 MZR | 1999 ccm, 114 KW, 155 PS |
6 Hatchback | 2007/08-2013/07 | GH | 2.0 MZR | 1999 ccm, 108 KW, 147 PS |
6 Hatchback | 2007/08-2009/10 | GH | 2.0 MZR-CD | 1998 ccm, 103 KW, 140 PS |
6 Kombi | 2008/02-2013/07 | GH | 1.8 MZR | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS |
6 Kombi | 2010/01-2013/07 | GH | 2.2 D | 2184 ccm, 95 KW, 129 PS |
6 Kombi | 2008/08-2013/07 | GH | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm, 120 KW, 163 PS |
6 Kombi | 2009/01-2010/12 | GH | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm, 92 KW, 125 PS |
6 Kombi | 2010/01-2013/07 | GH | 2.2 MZR-CD | 2183 ccm, 132 KW, 180 PS |
6 Kombi | 2008/08-2011/12 | GH | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm, 136 KW, 185 PS |
6 Kombi | 2008/02-2013/07 | GH | 2.5 MZR | 2488 ccm, 125 KW, 170 PS |
6 Kombi | 2010/01-2013/07 | GH | 2.0 MZR | 1999 ccm, 114 KW, 155 PS |
6 Kombi | 2007/12-2013/07 | GH | 2.0 MZR | 1999 ccm, 108 KW, 147 PS |
6 Kombi | 2007/12-2010/12 | GH | 2.0 MZR-CD | 1998 ccm, 103 KW, 140 PS |
6 Kombi | 2013/01-2023/12 | GJ, GL | 2.0 | 1998 ccm, 107 KW, 146 PS |
6 Kombi | 2013/01-2023/12 | GJ, GL | 2.0 | 1998 ccm, 121 KW, 165 PS |
6 Kombi | 2012/12-2023/12 | GJ, GL | 2.2 D | 2191 ccm, 110 KW, 150 PS |
6 Kombi | 2015/02-2023/12 | GJ, GL | 2.2 D AWD | 2191 ccm, 129 KW, 175 PS |
6 Kombi | 2012/12-2023/12 | GJ, GL | 2.5 | 2488 ccm, 141 KW, 192 PS |
6 Kombi | 2012/12-2023/12 | GJ, GL | 2.5 | 2488 ccm, 138 KW, 188 PS |
6 Station Wagon | 2002/08-2007/08 | GY | 1.8 | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS |
6 Station Wagon | 2002/08-2007/08 | GY | 2.0 | 1999 ccm, 104 KW, 141 PS |
6 Station Wagon | 2005/03-2007/08 | GY | 2.0 | 1999 ccm, 108 KW, 147 PS |
6 Station Wagon | 2002/08-2007/08 | GY | 2.3 | 2261 ccm, 122 KW, 166 PS |
6 Station Wagon | 2002/11-2007/08 | GY | 2.3 AWD | 2261 ccm, 119 KW, 162 PS |
6 Station Wagon | 2002/08-2005/02 | GY | 2.0 Di | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
6 Station Wagon | 2002/08-2007/08 | GY | 2.0 Di | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS |
6 Station Wagon | 2005/06-2007/08 | GY | 2.0 Di | 1998 ccm, 105 KW, 143 PS |
6 Stufenheck | 2007/08-2013/07 | GH | 1.8 MZR | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS |
6 Stufenheck | 2010/01-2013/07 | GH | 2.2 D | 2183 ccm, 132 KW, 180 PS |
6 Stufenheck | 2010/01-2012/12 | GH | 2.2 D | 2184 ccm, 95 KW, 129 PS |
6 Stufenheck | 2009/01-2012/12 | GH | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm, 120 KW, 163 PS |
6 Stufenheck | 2009/01-2012/12 | GH | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm, 136 KW, 185 PS |
6 Stufenheck | 2009/01-2012/12 | GH | 2.2 MZR-CD | 2184 ccm, 92 KW, 125 PS |
6 Stufenheck | 2007/08-2013/07 | GH | 2.5 MZR | 2488 ccm, 125 KW, 170 PS |
6 Stufenheck | 2010/01-2012/12 | GH | 2.0 MZR | 1999 ccm, 114 KW, 155 PS |
6 Stufenheck | 2007/08-2012/12 | GH | 2.0 MZR | 1999 ccm, 108 KW, 147 PS |
6 Stufenheck | 2007/08-2010/10 | GH | 2.0 MZR-CD | 1998 ccm, 103 KW, 140 PS |
6 Stufenheck | 2013/01-2023/12 | GJ, GL | 2.0 | 1998 ccm, 121 KW, 165 PS |
6 Stufenheck | 2013/01-2023/12 | GJ, GL | 2.0 | 1998 ccm, 107 KW, 146 PS |
6 Stufenheck | 2012/12-2023/12 | GJ, GL | 2.2 D | 2191 ccm, 129 KW, 175 PS |
6 Stufenheck | 2014/07-2023/12 | GJ, GL | 2.2 D | 2188 ccm, 129 KW, 175 PS |
6 Stufenheck | 2013/01-2023/12 | GJ, GL | 2.5 | 2488 ccm, 141 KW, 192 PS |
CX-5 | 2012/01-2017/02 | GH, KE | 2.0 | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS |
CX-5 | 2012/07-2017/02 | GH, KE | 2.0 | 1998 ccm, 114 KW, 155 PS |
CX-5 | 2011/11-2017/02 | GH, KE | 2.0 | 1998 ccm, 121 KW, 165 PS |
CX-5 | 2012/02-2017/02 | GH, KE | 2.0 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
CX-5 | 2015/04-2017/02 | GH, KE | 2.0 | 1998 ccm, 113 KW, 154 PS |
CX-5 | 2012/04-2017/02 | GH, KE | 2.2 D | 2188 ccm, 129 KW, 175 PS |
CX-5 | 2012/04-2017/02 | GH, KE | 2.2 D | 2191 ccm, 129 KW, 175 PS |
CX-5 | 2012/04-2017/02 | GH, KE | 2.2 D 4WD | 2188 ccm, 129 KW, 175 PS |
CX-5 | 2013/02-2017/02 | GH, KE | 2.5 | 2488 ccm, 138 KW, 188 PS |
CX-5 | 2015/02-2017/02 | GH, KE | 2.5 AWD | 2488 ccm, 141 KW, 192 PS |
CX-5 | 2013/02-2017/02 | GH, KE | 2.5 AWD | 2488 ccm, 138 KW, 188 PS |
CX-5 | 2015/04-2017/02 | GH, KE | 2.5 AWD | 2488 ccm, 136 KW, 185 PS |
CX-5 | 2012/02-2017/02 | GH, KE | 2.0 AWD | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
CX-5 | 2012/01-2017/02 | GH, KE | 2.0 AWD | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS |
CX-5 | 2011/11-2017/02 | GH, KE | 2.0 AWD | 1998 ccm, 118 KW, 160 PS |
CX-5 | 2012/02-2017/02 | GH, KE | 2.0 AWD | 1998 ccm, 113 KW, 154 PS |
CX-5 | 2012/07-2017/02 | GH, KE | 2.0 AWD | 1998 ccm, 114 KW, 155 PS |
CX-5 | 2015/03-2016/12 | KE, GH | 2.5 | 2488 ccm, 141 KW, 192 PS |
CX-5 | 2014/07-2016/12 | KE, GH | 2.5 4WD | 2488 ccm, 135 KW, 184 PS |
CX-5 | 2017/05-2023/12 | KF | 2.0 | 1998 ccm, 121 KW, 165 PS |
CX-5 | 2018/03-2023/12 | KF | 2.0 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
CX-5 | 2018/03-2023/12 | KF | 2.0 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
CX-5 | 2017/05-2023/12 | KF | 2.2 D | 2191 ccm, 110 KW, 150 PS |
CX-5 | 2017/05-2023/12 | KF | 2.2 D AWD | 2191 ccm, 110 KW, 150 PS |
CX-5 | 2017/05-2023/12 | KF | 2.2 D AWD | 2191 ccm, 129 KW, 175 PS |
CX-5 | 2018/06-2023/12 | KF | 2.2 D AWD | 2191 ccm, 135 KW, 184 PS |
CX-5 | 2017/05-2023/12 | KF | 2.5 | 2488 ccm, 138 KW, 188 PS |
CX-5 | 2017/05-2023/12 | KF | 2.5 | 2488 ccm, 143 KW, 194 PS |
CX-5 | 2017/05-2023/12 | KF | 2.5 AWD | 2488 ccm, 143 KW, 194 PS |
CX-5 | 2018/05-2023/12 | KF | 2.5 AWD | 2488 ccm, 138 KW, 188 PS |
CX-5 | 2017/05-2023/12 | KF | 2.0 AWD | 1998 ccm, 118 KW, 160 PS |
CX-5 | 2018/06-2023/12 | KF | 2.0 AWD | 1998 ccm, 121 KW, 165 PS |
CX-5 | 2018/03-2023/12 | KF | 2.0 AWD | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
CX-5 | 2018/03-2023/12 | KF | 2.0 AWD
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet. Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{#title}}
{{title}}
{{/title}}
{{{items.src}}}
{{#showButtons}}
{{#buttons}}
{{/buttons}}
{{/showButtons}}
{{#content}}
{{.}} {{/content}}
{{#content}}
{{{.}}} {{/content}} |